Samstag, 17. Januar 2009 (Vorrunde - Gruppe 1 + 2)
| 14.00 - 14.12 | 1 |
FCR 2001 Duisburg | - |
Odense BK | 4:1 |
|
| 14.20 - 14.32 | 1 |
Herforder SV | - |
Stabæk FK | 1:4 |
|
| 14.40 - 14.52 | 2 |
1. FFC Turbine Potsdam | - |
Kopparbergs/Göteborg FC | 2:0 |
|
| 15.00 - 15.12 | 2 |
FC Gütersloh 2000 | - |
Fortuna Hjørring | 0:1 |
|
| 15.15 - 15.27 | 1 |
FCR 2001 Duisburg | - |
Stabæk FK | 3:1 |
|
| 15.30 - 15.42 | 1 |
Odense BK | - |
Herforder SV | 0:1 |
|
| 15.45 - 15.57 | 2 |
1. FFC Turbine Potsdam | - |
Fortuna Hjørring | 3:0 |
|
| 16.00 - 16.12 | 2 |
Kopparbergs/Göteborg FC | - |
FC Gütersloh 2000 | 2:0 |
|
| 16.15 - 16.27 | 1 |
Stabæk FK | - |
Odense BK | 6:2 |
|
| 16.30 -16.42 | 1 |
Herforder SV | - |
FCR 2001 Duisburg | 1:1 |
|
| 16.45 - 16.57 | 2 |
Fortuna Hjørring | - |
Kopparbergs/Göteborg FC | 3:1 |
|
| 17.00 - 17.12 | 2 |
FC Gütersloh 2000 | - |
1. FFC Turbine Potsdam | 0:2 |
|
| 17.25 - 17.37 | 1 |
Odense BK | - |
FCR 2001 Duisburg | 1:8 |
|
| 17.40 - 17.52 | 1 |
Stabæk FK | - |
Herforder SV | 3:0 |
|
| 17.55 - 18.07 | 2 |
Kopparbergs/Göteborg FC | - |
1. FFC Turbine Potsdam | 3:1 |
|
| 18.10 - 18.22 | 2 |
Fortuna Hjørring | - |
FC Gütersloh 2000 | 3:1 |
| 11.00 - 11.12 | 1 |
Stabæk FK | - |
FCR 2001 Duisburg | 1:1 |
|
| 11.20 - 11.32 | 1 |
Herforder SV | - |
Odense BK | 2:3 |
|
| 11.40 - 11.52 | 2 |
Fortuna Hjørring | - |
1. FFC Turbine Potsdam | 1:1 |
|
| 12.00 - 12.12 | 2 |
FC Gütersloh 2000 | - |
Kopparbergs/Göteborg FC | 1:3 |
|
| 12.15 - 12.27 | 1 |
Odense BK | - |
Stabæk FK | 1:3 |
|
| 12.30 - 12.42 | 1 |
FCR 2001 Duisburg | - |
Herforder SV | 2:1 |
|
| 12.45 - 12.57 | 2 |
Kopparbergs/Göteborg FC | - |
Fortuna Hjørring | 0:1 |
|
| 13.00 - 13.12 | 2 |
1. FFC Turbine Potsdam | - |
FC Gütersloh 2000 | 0:1 |
| 13.35 - 13.47 | S1 |
Herforder SV | - |
FC Gütersloh 2000 | 5:6 |
nN |
| 13.55 - 14.07 | S2 |
Kopparbergs/Göteborg FC | - |
Odense BK | 6:5 |
nN |
| 14.15 - 14.27 | S3 |
FCR 2001 Duisburg | - |
1. FFC Turbine Potsdam | 6:5 |
nN |
| 14.35 - 14.47 | S4 |
Fortuna Hjørring | - |
Stabæk FK | 0:1 |
| 14.55 - 15.15 | 7/8 |
Herforder SV | - |
Odense BK | 6:1 |
|
| 15.25 - 15.45 | 5/6 |
FC Gütersloh 2000 | - |
Kopparbergs/Göteborg FC | 4:5 |
nN |
| 15.55 - 16.15 | 3/4 |
1. FFC Turbine Potsdam | - |
Fortuna Hjørring | 3:0 |
|
| 16.25 - 16.45 | 1/2 |
FCR 2001 Duisburg | - |
Stabæk FK | 7:3 |
| Beste Spielerin: | |
| Lise Klaveness | Stabæk FK |
| Beste Torschützinnen, jeweils 5 Treffer: |
|
| Linda Bresonik, Annike Krahn, Jennifer Oster | FCR 2001 Duisburg |
| Lise Klaveness, Katrine Pedersen | Stabæk FK |
| Beste Torhüterin: | |
| Heidi Johansen | Fortuna Hjørring |